라이브 축구 점수 및 순위
| # | 의료진 소개 | P | W | D | L | GD | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매장하다 | 36 | 27 | 4 | 5 | +54 | 85 |
| 2 | SSC 나폴리 | 35 | 21 | 7 | 7 | +19 | 70 |
| 3 | 유벤투스 | 36 | 19 | 11 | 6 | +29 | 68 |
| 4 | AC 밀란 | 35 | 19 | 10 | 6 | +19 | 67 |
| 5 | AS 로마 | 35 | 20 | 4 | 11 | +23 | 64 |
| 6 | 코모 | 35 | 17 | 11 | 7 | +31 | 62 |
| 7 | 아탈란타 | 35 | 14 | 13 | 8 | +15 | 55 |
| 8 | 라치오 | 36 | 13 | 12 | 11 | +2 | 51 |
| 9 | 우디네세 | 36 | 14 | 8 | 14 | -1 | 50 |
| 10 | 미국 사수 올로 | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 | 49 |
| 11 | 볼로냐 | 35 | 14 | 7 | 14 | +1 | 49 |
| 12 | Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | -18 | 44 |
| 13 | 파르마 | 35 | 10 | 12 | 13 | -17 | 42 |
| 14 | 제노아 CFC | 35 | 10 | 10 | 15 | -8 | 40 |
| 15 | 칼리아리 | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 |
| 16 | ACF 피오렌티나 | 35 | 8 | 13 | 14 | -11 | 37 |
| 17 | 레체 | 36 | 8 | 8 | 20 | -24 | 32 |
| 18 | 크레모나 | 35 | 6 | 10 | 19 | -26 | 28 |
| 19 | 헬라스 베로나 | 35 | 3 | 11 | 21 | -33 | 20 |
| 20 | 피사 | 35 | 2 | 12 | 21 | -38 | 18 |




챔피언스 리그
유로파 리그
UEFA 컨퍼런스 리그
프리미어 리그
라 리가
세리에 A
분데스리가
L
NPFL
AFCON
매장하다
SSC 나폴리
유벤투스
AC 밀란
AS 로마
코모
아탈란타
라치오
우디네세
미국 사수 올로
볼로냐
Torino
파르마
제노아 CFC
칼리아리
ACF 피오렌티나
레체
크레모나
헬라스 베로나
피사