라이브 축구 점수 및 순위
| # | 의료진 소개 | P | W | D | L | GD | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레인저스 인터내셔널 | 36 | 17 | 11 | 8 | +18 | 62 |
| 2 | 리버스 유나이티드 | 36 | 17 | 10 | 9 | +9 | 61 |
| 3 | 이코로두 시티 | 36 | 16 | 10 | 10 | +8 | 58 |
| 4 | 슈팅 스타 | 36 | 17 | 6 | 13 | +1 | 57 |
| 5 | 벤델보험 | 36 | 14 | 13 | 9 | +7 | 55 |
| 6 | 아비아 워리어스 | 36 | 16 | 7 | 13 | +0 | 55 |
| 7 | 나사라와 유나이티드 | 36 | 15 | 8 | 13 | +5 | 53 |
| 8 | 바라우 | 36 | 12 | 13 | 11 | +2 | 49 |
| 9 | 카치나 유나이티드 FC | 36 | 13 | 10 | 13 | -3 | 49 |
| 10 | 플라토 유나이티드 | 36 | 14 | 5 | 17 | -1 | 47 |
| 11 | 에님바 | 36 | 12 | 10 | 14 | +1 | 46 |
| 12 | 워리 울프 | 36 | 12 | 10 | 14 | -5 | 46 |
| 13 | 엘 카네미 워리어스 | 36 | 13 | 7 | 16 | -16 | 46 |
| 14 | 카노 기둥 | 36 | 14 | 6 | 16 | -5 | 45 |
| 15 | 니제르 토네이도 | 36 | 12 | 8 | 16 | +0 | 44 |
| 16 | 콰라 유나이티드 | 36 | 12 | 11 | 13 | -2 | 44 |
| 17 | 쿤 칼리파트 | 36 | 11 | 10 | 14 | -2 | 43 |
| 18 | 레모 별 | 36 | 13 | 4 | 19 | -6 | 43 |
| 19 | 바엘사 유나이티드 | 36 | 10 | 10 | 16 | -8 | 40 |
| 20 | 위키 관광객 | 36 | 9 | 13 | 14 | -9 | 40 |




챔피언스 리그
유로파 리그
UEFA 컨퍼런스 리그
프리미어 리그
라 리가
세리에 A
분데스리가
L
NPFL
AFCON
레인저스 인터내셔널
리버스 유나이티드
이코로두 시티
슈팅 스타
벤델보험
아비아 워리어스
나사라와 유나이티드
바라우
카치나 유나이티드 FC
플라토 유나이티드
에님바
워리 울프
엘 카네미 워리어스
카노 기둥
니제르 토네이도
콰라 유나이티드
쿤 칼리파트
레모 별
바엘사 유나이티드
위키 관광객